

통상 개별기업이 경영정보 시스템 도입시 수백에서 ~ 수억까지 비용이 소요되는데,
기업 자체 예산만으로 도입하시기에는비용적인 부담과
시스템 정착 성공에 대한 많은 부담이 있습니다.
정부지원 제도 활용 시 도입비용 지원 뿐만 아니라,
공공기관에서 위촉한 전문가에 의한 컨설팅과 관리 등을 실시하게 됩니다.
이런 제도는도입비용의 부담 해소뿐만 아니라
시스템 정착에 대한 문제를 동시에 해결하실 수 있습니다.
저희 아이씨엔아이티는 기업들의 부담을 덜어드리고자,
정부지원 솔루션 공급POOL에 공식인증 등록되어 있습니다.
도입 희망 솔루션 및 범위에 따라 당사 전문가가
최적의 지원제도를 컨설팅하여 적용해드리고 있습니다.
| 지원제도 | 대상 솔루션 및 기업 | 지원제도 소개 | 공급POOL 공식등록여부 |
|---|---|---|---|
| 비대면바우처 지원사업 | • 마케팅 솔루션 도입 희망기업 | · 정부지원금 (140만) · 기업부담 (40만) · 초기 Setup비 및1년 사용료 지원 | Y |
| • 사용 User수가 3인 이하 희망기업 | |||
| 데이터바우처 지원사업 | • 경영정보 시스템 (ERP ,MES, CRM 등 데이터 통계분석 및 의사결정정보) | · 정부지원금 최대 (6,000만원) · 기업부담금 (200만) · 서비스 구축 및 컨설팅 지원 | Y |
| • AI 서비스 구축 또는 컨설팅 | |||
| • ERP, MES 등업그레이드 희망기업 | |||
| 클라우드 지원사업 | • 경영정보시스템을 클라우드 형태로 도입 희망 기업 (마케팅 솔루션,영업,수불,재고,매출, 매 입 관리 등) | · 정부지원금 최대 (1,550만원) · 기업부담금 (20%) · 초기 Setup비 및사용료 지원(6~12개월) | Y |
| 스마트서비스 지원사업 | • 맞춤형경영정보시스템 (온라인 프로모션 시스템 + 마케팅 솔루 션, 영업, 수, 재고, 매출매입 등) | · 정부지원금 최대 (6,000만원) · 기업부담금 (40%) · 경영정보시스템, 온라인 프로모션 시스템 등 맞춤형 구축 지원 | Y |
| 스마트공장 지원사업 | • ERP, MES, CRM, SCM, AI 등기업의 스마트 시스템 구축 또는 고도화 | · 정부지원금 최대 (2억원) · 기업부담금 (40%) · 기업의 스마트 시스템 구축 또는 센서, IOT, AI 시스템등 개발 지원 | Y |
| • 사업자등록증(제조 등록기업) | |||
| 스마트공방 지원사업 | • ERP, MES, CRM, SCM 등구축 지원 | · 정부지원금 최대( 4.700만원) · 기업부담금 (15%) · 기업의 스마트 시스템 구축 또는 센서, IOT, AI 시스템등 개발 지원 | 개별공급 |
| • 9인 이하 제조 소공인 대상 | |||
| • 사업자등록증(제조 등록기업) |
위 지원제도는 정부정책에 따라 폐지/변경될 수 있음
기업부담금은 현금 기준 대략적 비율입니다.